Die Epochen deutscher Eisenbahngesellschaften.
Die Einteilung der Zeit des Vorbilds in Epochen ist leider nicht völlig unumstritten. Die Zuordnung von Eisenbahnmodellen auf diesen Internetseiten orientiert sich weitestgehend an der Norm Europäischer Modellbahnen 806 D des Verbands der Modelleisenbahner und Eisenbahnfreunde Europas.
I a |
1835 | Inbetriebnahme der Ludwigseisenbahn von Nürnberg nach Fürth | |
1837 | Eröffnung der Leipzig-Dresdner Eisenbahn als erste Fernstrecke | ||
Entstehung der Staatseisenbahnen: | |||
1843 | Königlich Württembergische Staats-Eisenbahnen | ||
1844 | Königlich Bayerische Staats-Eisenbahnen | ||
1848 | Königlich Preußische Eisenbahn-Verwaltung als Bezeichnung der gesamten Verwaltung der weitgehend selbständigen Eisenbahndirektionen | ||
1869 | Königlich Sächsische Staatseisenbahnen | ||
1872 | BadStB | Großherzoglich Badische Staatseisenbahnen | |
1867 | G.O.E. | Großherzoglich Oldenburgische Staatseisenbahnen | |
1873 | M.F.F.E | Großherzoglich Mecklenburgische Friedrich-Franz-Eisenbahn | |
1871 | Gründung des Deutschen Reiches, Weiterführung der Bahngesellschaften als sogenannte Länderbahnen | ||
I b |
1878 | Entstehung erster Nebenbahnen und Kleinbahnen gemäß der Bahnordnung für deutsche Eisenbahnen untergeordneter Bedeutung | |
1880 | Eröffnung der Mansfelder Bergwerksbahn als erste Schmalspurbahn | ||
Einführung einer durchgehenden Druckluftbremse für Personenzüge | |||
I c |
Inbetriebnahme erster Triebwagen mit Vergasermotor und Speichertriebwagen | ||
Inbetriebnahme vierachsiger Schnellzugwagen | |||
I d |
1914 | Beginn des Ersten Weltkriegs | |
1916 | MITROPA | Gründung der Mitteleuropäischen Schlafwagen- und Speisewagen-Aktien-Gesellschaft | |
.... | einheitliche Farbgebung für Personenwagen: Olivgrün (RAL 6003) | ||
II a |
1920 | Gründung der Deutschen Reichsbahn gemäß Verfassung der Weimarer Republik | |
1920 | Einrichtung der Reichsbahn Gruppenverwaltung Bayern | ||
.... | neue Farbgebung für Personenwagen: Braungrün (RAL 6008) | ||
II b |
1924 | Gründung der privatwirtschaftlichen Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft wegen der Auflagen der Reparationsgläubiger aus dem Ersten Weltkrieg | |
1925 | Entstehung des Einheitslokomotiv-Programms | ||
1933 | Auflösung der Reichsbahn Gruppenverwaltung Bayern | ||
.... | neue Bezeichnungen für Dampf- und Elektroloks | ||
.... | neue Bezeichnungen für Personenwagen | ||
Einführung von Hülsenpuffern | |||
1929 | durchgehende Luftdruckbremse auch bei Güterwagen | ||
1935 | Eingliederung der Eisenbahnen des Saargebietes | ||
II c |
1937 | ||
1938 | Eingliederung der Österreichische Bundesbahnen | ||
.... | Anbringung des Reichsadlers an Triebfahrzeugen und Personenwagen | ||
1939 | Beginn des Zweiten Weltkriegs | ||
1941 | neue Farbgebung für Personenwagen: Flaschengrün (RAL 6007) | ||
1945 | Betrieb der Eisenbahnen in den vier Besatzungszonen durch die jeweiligen Besatzungsmächte | ||
Entfernung der Reichsembleme an Fahrzeugen und Einrichtungen | |||
Beschriftung der Güterwagen mit der Bezeichnung der Besatzungszone | |||
1947 | RBGD | Entstehung der Hauptverwaltung der Eisenbahn des amerikanischen und britischen Besatzungsgebiets, bald umbenannt in Deutsche Reichsbahn im Vereinigten Wirtschaftsgebiet | |
1947 | SWDE | Entstehung der Betriebsvereinigung der Südwestdeutschen Eisenbahnen in der französischen Besatzungszone | |
III a |
1949 | Umbenennung der Deutschen Reichsbahn im Vereinigten Wirtschaftsgebiet in Deutsche Bundesbahn | |
1951 | Wiedereinführung der Zuggattung Fernschnellzug | ||
1950 | DSG | Gründung der Deutschen Schlafwagen- und Speisewagengesellschaft | |
1952 | Inbetriebnahme erster 26,40 Meter langer Reisezugwagen | ||
... | neues Bezeichnungssystem für Güterwagen | ||
1952 | Eingliederung der Betriebsvereinigung der Südwestdeutschen Eisenbahnen der ehemaligen französischen Besatzungszone in die Deutsche Bundesbahn | ||
III b |
1956 | neues Unternehmenszeichen: der sogenannte DB-Keks | |
Neubekesselung von Dampfloks und Umbau auf Ölfeuerung | |||
Aufnahme des TEE-Verkehrs | |||
Einführung des Dreilicht-Spitzensignals | |||
1956 | Abschaffung der 3. Klasse durch Aufwertung der bis dahin 2. und 3. Klasse | ||
1957 | Erweiterung des Schienennetzes der Bundesbahn durch den Anschluss des Saarlandes an die Bundesrepublik Deutschland | ||
1959 | neue Farbgebung für Personenwagen: Chromoxydgrün (RAL 6020) | ||
1964 | Einführung des UIC-Bauart-Bezeichnungssystems für Güterwagen | ||
IV a |
1968 | Vollständige Umsetzung des UIC-Bauart-Bezeichnungssystems für alle Eisenbahnfahrzeuge | |
IV b |
1970 | Einführung der Pop-Farbgebung | |
1974 | Einführung der DB-Farbgebung 1974 mit den Farben Elfenbein (RAL 1014) und Ozeanblau (RAL 5020) | ||
1977 | Verbot des Dampflokverkehrs auf allen Streckengleisen des bundeseigenen Netzes | ||
IV c |
1979 | Einführung der 2. Klasse bei InterCity-Zügen | |
1986 | Einführung der Produkt-Farbgebung mit den Farben Orientrot (RAL 3031) für Lokomotiven und InterCity-Wagen, Fernblau (RAL 5023) für InterRegio-Wagen, Minttürkis (RAL 6033) für den Nahverkehr und Lachsorange (RAL 2012) für S-Bahnen | ||
V a |
1991 | Aufnahme des ICE-Betriebs | |
1991 | Vollständige Inbetriebnahme der Schnellfahrstrecke Hannover–Würzburg | ||
V b |
1994 | Gründung der Deutsche Bahn AG mit neuem Unternehmenszeichen | |
1996 | Einführung des neuen Farbschemas mit verkehrsroten Loks, Triebwagen und Nahverkehrswagen, sowie Lichtgrau für IC-Wagen | ||
V c |
|||
VI |
2007 | neue zwölfstellige Bezeichnungen für Triebfahrzeuge gemäß Merkblatt 438-3 Kennzeichnung der Triebfahrzeuge des internationalen Eisenbahnverbands UIC |